| JJ | G | P | Puntos | |
| Carroñeros | 5 | 4 | 1 | 12 |
| Mate con Chile | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Incautos | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Vecinos Invasores | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Harr y Potter | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Real Madrazo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Libre Albedrio | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Pinky y Cerebro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luas Guapuras | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Inombrables | 3 | 0 | 3 | 0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario