| JJ | G | P | Puntos | |
| Carroñeros | 9 | 8 | 1 | 24 |
| Mate con Chile | 9 | 8 | 1 | 24 |
| Harr y Potter | 7 | 5 | 2 | 15 |
| Pinky y Cerebro | 8 | 5 | 3 | 15 |
| Vecinos Invasores | 8 | 4 | 4 | 12 |
| Incautos | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Real Madrazo | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Libre Albedrio | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Luas Guapuras | 6 | 1 | 5 | 3 |
| Inombrables | 8 | 0 | 8 | 0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario