| JJ | G | P | Puntos | |
| Carroñeros | 9 | 8 | 1 | 24 |
| Mate con Chile | 9 | 8 | 1 | 24 |
| Harr y Potter | 7 | 5 | 2 | 15 |
| Pinky y Cerebro | 8 | 5 | 3 | 15 |
| Vecinos Invasores | 8 | 4 | 4 | 12 |
| Incautos | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Real Madrazo | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Libre Albedrio | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Luas Guapuras | 6 | 1 | 5 | 3 |
| Inombrables | 8 | 0 | 8 | 0 |
Tabla de posiciones
| JJ | G | P | Puntos | |
| Carroñeros | 9 | 8 | 1 | 24 |
| Mate con Chile | 9 | 8 | 1 | 24 |
| Harr y Potter | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Incautos | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Vecinos Invasores | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Pinky y Cerebro | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Libre Albedrio | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Real Madrazo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Luas Guapuras | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Inombrables | 5 | 0 | 5 | 0 |
Despues de 8 Jornadas
| JJ | G | P | Puntos | |
| Carroñeros | 8 | 7 | 1 | 21 |
| Mate con Chile | 7 | 6 | 1 | 18 |
| Incautos | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Harr y Potter | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Vecinos Invasores | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Libre Albedrio | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Pinky y Cerebro | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Real Madrazo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Inombrables | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Luas Guapuras | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jornada 5 | ||
| Pinky | 18:30 | |
| Luas Guapuras | ||
| Libre Albedrio | 18:40 | |
| Inombrables | ||
| Mate con Chile | 18:50 | |
| Luas Guapuras | ||
| Vecinos Invasores | 19:00 | |
| Pinky | ||
| Carroñeros | 19:10 | |
| Incautos | ||
Real Madrazo y HarryPotter no estan programados para jugar por que tienen cita fuera de la oficina, en caso de que alcancen a llegar jugarán entre ellos y será oficial.
| JJ | G | P | Puntos | |
| Carroñeros | 5 | 4 | 1 | 12 |
| Mate con Chile | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Incautos | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Vecinos Invasores | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Harr y Potter | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Real Madrazo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Libre Albedrio | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Pinky y Cerebro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luas Guapuras | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Inombrables | 3 | 0 | 3 | 0 |
Resultados después de 2 Jornadas, les recuerdo que tenemos que jugar todos contra todos.
| JJ | G | P | Puntos | |
| Harr y Potter | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Incautos | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Carroñeros | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Vecinos Invasores | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Mate con Chile | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Real Madrazo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Libre Albedrio | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Pinky y Cerebro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Inombrables | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Las Guapuras | 2 | 0 | 2 | 0 |
Comision BFXiana de Basquetbol Asociación.
Saludos.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)